〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-8
TEL 04-7150-0505(代表)TEL 04-7150-0505(代表)
平面駐車場 31台完備
月 | 14:00〜19:30(子供スクールのみ) |
---|---|
火〜金 | 9:00〜23:00 |
土 | 9:00〜22:00 |
日・祝 | 9:00〜19:00 |
※休館日は月曜日(子供スクールは営業)
月 | 15:00〜18:00 |
---|---|
火〜金 | 9:00〜21:00 |
土 | 9:00〜21:00 |
日 | 9:00〜18:00 |
★金額はすべて税抜価格となっております。
会員種別 | 月会費(税別) | 年一括 | 対象 | ご利用時間 | ご利用施設 |
---|---|---|---|---|---|
プール・スタジオ& ユアージム会員 |
7,000円 | – | 高校生以上 ※ユアージムは高校生不可 |
火〜金 9:00~22:45 土 9:00~21:45 日曜 9:00~18:45 ※ユアージムは早朝5時〜深夜25時年中無休を追加 ユアースポーツ南流山・ユアージム新松戸の2店舗の施設を全てご利用いただけるお得な会員です! |
全施設 |
プールスタジオ会員 | 5,300円 | 58,300円 | 高校生以上 |
火〜金 9:00~22:45 土 9:00~21:45 日曜 9:00~18:45 ※プールはスクール専用の時間帯、併用の時間帯がございます。詳細はフロントにてご確認下さい。 |
|
スチューデント会員 | 5,000円 | – | 中学生・ 高校生 |
火~土 9:00~21:30 日曜 9:00~18:45 ※プールはスクール専用の時間帯、併用の時間帯がございます。詳細はフロントにてご確認下さい。 |
|
プールファミリー会員 | 4,300円 | 47,300円 | 満3歳以上 同居家族4名 |
日曜 12:00~15:00 | プールのみ |
法人会員 | 一口 10,000円~ |
– | 法人 | フロントにてご確認ください | 全施設 |
コース区分 | 記号 | 対象者 | 曜日 | 時間 | 月会費(税別) |
---|---|---|---|---|---|
②③成人(初・中級) | L2 | 18歳以上 男女 | 火 | 10:00~11:00 | 週1回 6,000円 週2回 7,500円 週3回以上 8,500円 |
L3 | 水 | ||||
L4 | 木 | ||||
L5 | 金 | ||||
②③成人(上級) | M2 | 18歳以上 男女 | 火 | 11:00~12:00 | |
M3 | 水 | ||||
M4 | 木 | ||||
M5 | 金 | ||||
②③成人(初・中級) | N3 | 中学生以上 男女 | 水 | 19:45~20:45 | |
N5 | 金 | ||||
N6A | 土 | 10:00~11:00 | |||
N6B | 土 | 19:30~20:30 | |||
②③成人(上級) | K3 | 中学生以上 男女 ※4泳法泳げる方 |
水 | 20:45~21:45 | |
K5 | 金 | ||||
K6A | 土 | 10:00~11:00 | |||
K6B | 土 | 19:30~20:30 | |||
サンデー | N7 | 中学生以上 男女 | 日 | 11:00~12:00 | |
②水中運動 | R3 | 高校生以上 男女 | 水 | 9:00~10:00 | |
R6 | 土 |
コース区分 | 記号 | 対象者 | 曜日 | 時間 | 月会費(税別) |
---|---|---|---|---|---|
親子 | S | 6ヶ月~3歳未満 | 火 | 11:00~11:45 | 5,900円 ※最大週3回ご参加いただけます。 |
金 | |||||
土 | 14:00~14:45 | ||||
②幼児 | A2 | 2歳6ヶ月~4歳 | 火 | 15:00~16:00 | 週1回 5,900円 週2回 7,500円 週3回 8,500円 |
A3 | 水 | ||||
A4 | 木 | ||||
A5 | 金 | ||||
A6 | 土 | 14:00~15:00 | |||
②③初心者 | B1 | 幼稚園年少~小学1年生 ※一人で着替えのできるお子さま |
月 | 15:00~16:00 | |
B2 | 火 | ||||
B3 | 水 | ||||
B4 | 木 | ||||
B5 | 金 | ||||
B6 | 土 | 14:00~15:00 | |||
C1 | 幼稚園年中~小学生 ※一人で着替えのできるお子さま |
月 | 16:05~17:05 | ||
C2 | 火 | ||||
C3 | 水 | ||||
C4 | 木 | ||||
C5 | 金 | ||||
C6 | 土 | 15:05~16:05 | |||
D1 | 小学生~中学生 | 月 | 17:10~18:10 | ||
D2 | 火 | ||||
D3 | 水 | ||||
D4 | 木 | ||||
D5 | 金 | ||||
D6 | 土 | 16:10~17:10 | |||
②③育成 | E1 | クラブが定める記録を突破した方 | 月 | 18:15~19:30 | 週1回 6,150円 週2回 7,850円 週3回 8,650円 |
E2 | 火 | ||||
E3 | 水 | ||||
E4 | 木 | ||||
E5 | 金 | ||||
E6 | 土 | 17:15~18:30 | |||
選手 | G | クラブが定める記録を突破した方 | 練習曜日・日程は、 別途お問い合わせください |
9,000円 ※フロントまでお問い合わせください。 |
コース区分 | 記号 | 対象者 | 曜日 | 時間 | 月会費(税別) |
---|---|---|---|---|---|
キッズダンス 初心者・初級 |
Y02 | 年長~小学生 | 火 | 18:10~19:00 | 5,000円 |
キッズダンス 中級・上級(選抜) |
Y01 | 小学生 | 17:10~18:10 | 5,600円 | |
空手教室 (日本空手協会登録) |
W | 5歳〜中学生 | 金 | 17:10~18:10 | 5,900円 |
スマイル体育教室 | Q3 | 年中〜小学生 | 水 | 16:05~17:05 | |
Q5 | 金 | ||||
Q35 | 水・金 | 7,500円 | |||
チアダンス | V01 | 4歳〜小2 | 月 | 17:10~18:10 | 5,900円 |
レッスンは初心者から上級者向けのプログラムをご用意しております。
レッスン強度に応じて30〜60分と時間別に分かれているので自信のない方も安心してご利用頂けます。どなたでも無理なく参加できるレッスンもございます。
全6コースの25mプール。プールプログラム(水泳レッスン&アクアビクス)も充実しております。また、プールサイドにはジャクジーバス、ドライサウナ、クールサウナ(10℃)がございます。
ラジウム温泉のジャグジーで心も体もリラックス!お肌もキレイに!!
専用のマシンで、運動前後のウォームアップ・クールダウン。