6月度大会報告
2013.07.30
☆7月13日~7月14日までの大会報告☆
千葉県選手権水泳競技大会
2013年7月13日(土)~14日(日)に千葉県選手権が開催されました。ユアー北国分からは16名38種目出場しました!!今大会は長水路(50mプール)でのレースで、全中予選・とびうお杯のイメージに繋がるレースとなりました!!以下は競技結果となります。引き続きご声援宜しくお願い致します。
| ◆男子結果 | |||
| ●11~12才 | |||
| ・中西 柊 選手 | 50m平泳ぎ | 41秒56 | |
| 100m平泳ぎ | 1分23秒85 | -1.01ベスト! | |
| 200m平泳ぎ | 3分02秒30 | ||
| ●13~14才 | |||
| ・堀川 祥汰選手 | 100m自由形 | 1分00秒30 | -2.3ベスト! |
| ・深海 雄太選手 | 50m自由形 | 28秒92 | -0.75ベスト! |
| 200m自由形 | 2分15秒21 | 長水路初出場! | |
| 400m自由形 | 4分45秒50 | ||
| ・天野 博斗選手 | 100m自由形 | 59秒52 | |
| 50m平泳ぎ | 35秒49 | -1.45ベスト! | |
| ・中西 楓 選手 | 50m自由形 | 27秒93 | -0.49ベスト! |
| 100m自由形 | 1分00秒71 | -1.69ベスト! | |
| ◆女子結果 | |||
| ●10才以下 | |||
| ・大山 英夏選手 | 50m自由形 | 36秒40 | -2.08ベスト! |
| 100m自由形 | 1分20秒31 | -3.08ベスト! | |
| 50mバタフライ | 41秒37 | -1.49ベスト! | |
| ・大倉 彩那選手 | 50m自由形 | 35秒46 | 長水路初出場! |
| 50m背泳ぎ | 38秒81 | -3.59ベスト! | |
| 100m背泳ぎ | 1分25秒14 | -4.27ベスト! | |
| ・村田 茉優選手 | 50m自由形 | 32秒82 | |
| 50mバタフライ | 35秒22 | -2.05ベスト! | |
| 200m個人メドレー | 2分57秒91 | 長水路初出場! | |
| ●11~12才 | |||
| ・高野 雅菜選手 | 100m自由形 | 1分13秒69 | -4.52ベスト! |
| 200m自由形 | 2分37秒58 | 長水路初出場! | |
| ・大山 礼夏選手 | 50m自由形 | 32秒58 | -0.25ベスト! |
| 200m自由形 | 2分32秒04 | 長水路初出場! | |
| 50mバタフライ | 35秒29 | -0.08ベスト! | |
| ・安西 菜摘選手 | 50m平泳ぎ | 41秒12 | -0.97ベスト! |
| 100m平泳ぎ | 1分22秒40 | -5.27ベスト! | |
| ・天野 紗希選手 | 100m自由形 | 1分09秒42 | -2.23ベスト! |
| 400m自由形 | 5分14秒35 | 長水路初出場! | |
| ●13~14才 | |||
| ・高野智菜実選手 | 200mバタフライ | 2分25秒04 | A決勝進出!第7位! |
| 400m個人メドレー | 5分32秒30 | 長水路初出場! | |
| ・荻原 美紀選手 | 50m自由形 | 29秒70 | |
| 100m自由形 | 1分02秒89 | ||
| 200m自由型 | 2分17秒27 | ||
| ・大山 愛夏選手 | 100m自由形 | 1分07秒75 | -4.11ベスト! |
| 400m自由形 | 5分03秒67 | 長水路初出場! | |
| ・二村 優香選手 | 50m自由形 | 29秒82 | -0.82ベスト! |
| 100m自由形 | 1分03秒19 | -2.58ベスト! | |
| 400m自由形 | 4分42秒62 |
☆6月度 選手活動報告☆
★詳細はPDFをご覧下さい。⇒選手活動報告6月